XPS TOP 30 SF 1250x600x180mm
Artikelnummer
791169
Artikelnummer
791169
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,037 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,038 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
Lagerartikel ( 1 Stück )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
|---|---|
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,037 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,038 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung; Wärmebrückendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke |
| Stärke (mm) | 180,0 mm |
| Länge (mm) | 1.265,0 mm |
| Breite (mm) | 615,0 mm |
| Serie | XPS TOP 30 |
| Druckspannung (kPA) | 300,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAD; DAA; DUK; DI; DEO; WAB; WZ; WI; PW; PB; Druckbelastbarkeit: dh |
| Marke | Austrotherm |
| Originalherstellertext kurz | Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz (SF) |
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH |
