Makita Akku-Schr. HP333SAW weiß max. weiß 1x Akku, Ladeg., Transportk.
Artikelnummer
801996
Artikelnummer
801996
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | HP333DSAW |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 2 - 7 Werktage
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
|---|---|
| Marke | Makita |
| Modell | HP333DSAW |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,0 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 12,0 V |
| Anzahl Akku | 1 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 8,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 19 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14,0 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6,0 mm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 25.500,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,8 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700,0 min-1 |
| Breite (mm) | 66,0 mm |
| Höhe (mm) | 229,0 mm |
| Länge (mm) | 193,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,3 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 92,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schraube M4x12; Einhängebügel; PH Bit 2x50; Transportkoffer; Akku BL1021B; Schnellladegerät DC10SB |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen auch gefallen könnten!
