Makita Akku-Schlagbohrschr. DHP482RF3J inkl. 3 Akkus 3Ah
Artikelnummer
795096
Artikelnummer
795096
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP482RF3J |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel ( 1 Set )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
|---|---|
| Marke | Makita |
| Modell | DHP482RF3J |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 62 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 36 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 28.500 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900 min-1 |
| Breite (mm) | 79 mm |
| Höhe (mm) | 249 mm |
| Länge (mm) | 198 mm |
| Gewicht (kg) | 1,8 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 93 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
