Makita Akku-Schr. HP333DSAP pink max. pink 1x Akku, Ladeg.,Transportk.
Artikelnummer
801997
Artikelnummer
801997
Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
Marke: | Makita |
Modell: | HP333D |
Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Schlagbohren, Schrauben |
Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Akkutechnik: | Li-Ion |
Lieferung
Lagerartikel ( 2 Set )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Abholung
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
Lieferanten-Artikelnummer | HP333DSAP |
---|---|
Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
Marke | Makita |
Modell | HP333D |
Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schlagbohren, Schrauben |
Antriebstechnik Maschinen | Akku |
Akkutechnik | Li-Ion |
Akku-Kapazität (Ah) | 2,00 Ah |
Akku-Spannung (V) | 12,00 V |
Anzahl Akku | 1 |
Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21,00 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 8,00 mm |
Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10,00 mm |
Drehmoment Stufen (st) | 19 st |
Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30,00 Nm |
Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14,00 Nm |
Schrauben-Ø max. (mm) | 6,00 mm |
Schlagzahl max. (min-1) | 25500,00 min |
Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 0,80 mm |
Anzahl Gänge | 2 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,00 min |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450,00 min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,00 min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1700,00 min |
Breite (mm) | 66,00 mm |
Höhe (mm) | 229,00 mm |
Länge (mm) | 193,00 mm |
Gewicht (kg) | 1,30 kg |
Geräuschpegel (dB) | 92,00 dB |
Schwingungsemmissionswert ah (m/s²) | 8,0 m/s² bei Schlagbohren in Mauerwerk m/s² |
Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,50 m/s² |
Lieferumfang | Schraube M4x12, Einhängebügel, PH Bit 2x50, Transportkoffer, Akku BL1021B, Schnellladegerät DC10SB |
Wir haben andere Produkte gefunden, die Ihnen auch gefallen könnten!