Styrodur 4000 CS 1265x615x120mm HBCD-frei, Bemessungswert L 0,036
Artikelnummer
795290
Artikelnummer
795290
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Boden; Wand; Decke; Dach |
Aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit 2 - 7 Werktage
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
|---|---|
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke; Dach |
| Stärke (mm) | 120,0 mm |
| Länge (mm) | 1.265,0 mm |
| Breite (mm) | 615,0 mm |
| Serie | Styrodur 4000 |
| Druckspannung (kPA) | 500,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA-ds; DEO-ds; DUK-ds; PB-ds; PW-ds |
| Marke | Styrodur® |
| Originalherstellertext kurz | Extrudierter Polystyrol - Hartschaumstoff, frei von HFKW , sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |
