Sopro Keramik Silicon anthrazit 400 ml
Artikelnummer
802298
Artikelnummer
802298
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen: | Dichtstoff |
| Material Dichtstoffe & -massen: | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen: | Silikondichtstoff |
| Marke: | Sopro |
| Serie: | KeramikSilicon S |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
Lagerartikel ( 60 Beutel )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Dichtstoffe & -massen | Dichtstoff |
|---|---|
| Material Dichtstoffe & -massen | Silikon |
| Ausführung Dichtstoffe & -massen | Silikondichtstoff |
| Marke | Sopro |
| Serie | KeramikSilicon S |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Anwendungsbereich Dichtstoffe & -massen | Boden & Wand |
| Geeignet für | Nasszellen; Sanitärbereich |
| Eigenschaften | pilzhemmend; gebrauchsfertig; elastisch; witterungsbeständig; alterungsbeständig; UV-beständig |
| Anzahl Komponenten | 1-komponentig |
| Inhalt (ml) | 400,0 ml |
| Farbe | anthrazit |
| Temperaturbeständigkeit von (°C) | -30,0 °C |
| Temperaturbeständigkeit bis (°C) | 180,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 35,0 °C |
| Aushärtungszeit | ca. 3 mm/Tag |
| Hautbildezeit von (min) | 15,0 min |
| Originalherstellertext kurz | Elastischer Objekt-Silikondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen im Keramik- bzw. Sanitärbereich sowie im Wohn- und Gewerbebereich |
| Hersteller | Sopro Bauchemie GmbH , Biebricher Str. 74, 65203 Wiesbaden, Email: hauptverwaltung@sopro.de |
