Sopro FKM 5555 S2 schnell 15 kg zementärer Dünnbettkleber
Artikelnummer
798153
Artikelnummer
798153
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Fliesen- & Natursteinkleber |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Wand; Boden |
| Marke: | Sopro |
| Einsatzbereich: | Innen |
| Aushärtezeit begehbar nach: | ca. 2-3 Stunden |
Lagerartikel ( 29 Sack )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Auf Lager ( 15 Sack )
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Fliesen- & Natursteinkleber |
|---|---|
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Zementkleber |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Wand; Boden |
| Marke | Sopro |
| Einsatzbereich | Innen |
| Aushärtezeit begehbar nach | ca. 2-3 Stunden |
| Aushärtezeit verfugbar nach | ca. 2-3 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach | Nach ca. 24 Stunden; gewerbliche Objekte nach ca. 2 Tagen, Nassbereiche nach ca. 3 Tagen, Wand- und Fußbodenheizung nach ca. 7 Tagen |
| Eignung | Feinsteinzeug; Naturstein; Fliesen; Betonwerkstein; Mosaike |
| Gebindeart | Sack |
| Inhalt (kg) | 15,0 kg |
| Gebrauchsfertig | Nein |
| Reichweite | 4 mm = ca. 15 qm; 6 mm = ca. 11,3 qm; 8 mm = ca. 8,2 qm; 10 mm = ca. 7,5 qm |
| Klebeoffene Zeit | ca. 30 Minuten |
| Schnellhärtend | Ja |
| Verarbeitungsdauer | Ca. 40 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 25,0 °C |
| Verbrauch | 4 mm = ca. 0,9 kg/m²; 6 mm = ca. 1,4 kg/m²; 8 mm = ca. 1,8 kg/m²; 10 mm = ca. 2,3 kg/m²; 12 mm = ca. 2,7 kg/m² |
| Verbrauchshinweis | Alle angegebenen Verbrauchswerte sind abhängig vom Neigungswinkel der Zahnkelle sowie von der Art und Ebenflächigkeit des Untergrundes. Zahnung 20 mm entspricht TKB Zahnung M1 (Halbrundzahnung). |
| Flexibel | Ja |
| Originalherstellertext kurz | C2: Haftfestigkeit ≥ 1,0 N/mm²; F: frühe Haftfestigkeit > 0,5 N/mm² nach 6 Stunden; E: lange klebeoffene Zeit ≥ 30 Minuten; S2: Biegeweg ≥ 5 mm; Hoch flexibel; Besonders geeignet für Groß- und Megaformate; Besonders leicht und ergiebig (bis zu 40% ergiebiger als herkömmliche Sopro Dünnbettmörtel); Besonders geeignet für Sopro LevelTool-System; Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII; DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018); Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Holding Institut |
| Originalherstellertext 1 lang | Zementärer, emissionsarmer, einkomponentiger, hoch flexibler Dünnbettkleber, C2 FE S2 nach DIN EN 12004, für die besonders sichere Verlegung von Feinsteinzeug-, Beton- und Natursteinplatten. Geeignet für Groß- und Megaformate am Boden und mit Verlegehilfen auch an der Wand. Als Spezialkleber auf einer Vielzahl von verformungsfähigen Untergründen anwendbar. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften durch sahnige und geschmeidige Verarbeitungskonsistenz. Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen und Sopro Verbundabdichtungen sowie für schnelle Terminbaustellen. |
| Hersteller | Sopro Bauchemie GmbH , Biebricher Str. 74, 65203 Wiesbaden, Email: hauptverwaltung@sopro.de |
Kennzeichnung gemäß verordnung (eg) nr. 1272/2008 [clp]
-
-
- Sicherheitsdatenblatt
-
SignalwortGefahr
-
Sicherheitshinweise
- P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103: Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
- P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/( siehe Sicherheitsdatenblatt ) tragen
- P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/( siehe Sicherheitsdatenblatt )/anrufen.
- P501: Inhalt/Behälter ( siehe Sicherheitsdatenblatt ) zuführen.
-
Gefahrenhinweise
- H318: Verursacht schwere Augenschäden.
