Rainplus System 10 20/20/8 cm grau
Artikelnummer
802959
Artikelnummer
802959
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker: | Gestaltungspflaster |
| Ausführung Pflastersteine & -klinker: | Normalstein |
| Marke: | Lithonplus |
| Serie: | Rainplus LP - System 10 |
| Versickerungsfähig: | Ja |
| Tausalzbeständig: | Nein |
Lagerartikel ( 1929 Stück )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Aktuell nicht auf Lager
Abholbereit in 2 Werktagen
| Artikeltyp Pflastersteine & -klinker | Gestaltungspflaster |
|---|---|
| Ausführung Pflastersteine & -klinker | Normalstein |
| Marke | Lithonplus |
| Serie | Rainplus LP - System 10 |
| Versickerungsfähig | Ja |
| Tausalzbeständig | Nein |
| Verschiebeschutz inkl. | Ja |
| Frostbeständig Garten- & Landschaftsbau | Ja |
| Grundmaterial | Beton |
| Oberfläche Garten- & Landschaftsbau | betonglatt |
| Oberfläche behandelt | Nein |
| Kantenausführung Betonwaren | ohne Fase |
| Kantenausführung Garten- & Landschaftsbau | gerade |
| Farbe | grau |
| Länge (cm) | 20 cm |
| Breite (cm) | 20 cm |
| Stärke (cm) | 8 cm |
| Flächengewicht pro m² ca. (kg) | 180 kg |
| Bedarf pro m² ca. | 25,00 Stück |
| Hinweis | Oberfläche Cassero; LP4 Verzahnung; R40 |
| Geeignet für | Befahrbar |
| Originalherstellertext kurz | Dauerhaft hohe Versickerungsleistung; Geschlossenes Fugenbild; Gesicherte Fugenbreite; Hoher Geh- und Laufkomfort |
| Originalherstellertext 1 lang | Rainplus LP vereint ökologische und ästhetische Aspekte. Der Belag erreicht eine vergleichsweise hohe Versickerungsleistung bei einem gleichzeitig geschlossenen Gesamtbild mit fein definiertem Fugenverlauf. Die Fläche zeichnet sich durch hohen Gehkomfort aus. Die Formate sind auf das 10-cm-Rastermaß abgestimmt. |
| Hersteller | Lithonplus GmbH & Co. KG |
