Makita Akku-Schlagbohrschr. DHP490RFX3
Artikelnummer
804363
Artikelnummer
804363
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP490 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren, Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2"-20UNF " |
Lagerartikel ( 2 Stück )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Auf Lager ( 2 Stück )
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
|---|---|
| Marke | Makita |
| Modell | DHP490 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren, Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2"-20UNF " |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | 1 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 38,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 20 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 50,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 27,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 28.500,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.900,0 min-1 |
| Breite (mm) | 81,0 mm |
| Höhe (mm) | 255,0 mm |
| Länge (mm) | 172,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,4 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 96,0 dB |
| Lieferumfang | Transportkoffer mit 74-tlg. Bit-Set; 2x Akku BL1830B; Schnellladegerät DC18RC |
| Herstellerproduktbeschreibung | Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe. Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 65 Nm. Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks. |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
