KLB SW-P-2-0,45-0,10-20DF/300 497/300/249mm
Artikelnummer
769750
Artikelnummer
769750
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Leichtbeton |
| Größenbezeichnung Mauerwerksteine: | 20 DF |
| Länge (mm): | 497,0 mm |
| Breite (mm): | 300,0 mm |
Lagerartikel ( 360 Stück )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Auf Lager ( 344 Stück )
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
|---|---|
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Leichtbeton |
| Größenbezeichnung Mauerwerksteine | 20 DF |
| Länge (mm) | 497,0 mm |
| Breite (mm) | 300,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,0 mm |
| Rohdichteklasse | 0.45 |
| Druckfestigkeitsklasse | 2.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,1 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 8 St. |
| Marke | KLB |
| Originalherstellertext kurz | KLB-Plan-Blöcke SW1 entsprechen geschlitzten Vollblöcken und sind Wärmedämmblöcke für Niedrigenergiehäuser nach EnEV 2016, Energieeffizienzhäuser KfW-55, KfW-40 oder Passivhäuser. In Verbindung mit KLB-Dünnbettmörtel ergeben sich für dieses Mauerwerk beste Werte der Wärmeleitfähigkeit (?R ? 0,10 W/mK) je nach Rohdichte- und Festigkeitsklasse. Mit diesen Steinen können nach den Anforderungen der EnEV Niedrigenergiehäuser mit 36,5 cm dicken Außenwänden ohne Zusatzdämmung erstellt werden. |
| Hersteller | KLB (M) Klimaleichtblock GmbH |
