KLB SW-P-2-0,45-0,10-12DF/365 247/365/249mm
Artikelnummer
769751
Artikelnummer
769751
| Artikeltyp Mauerwerksteine: | Planstein |
| Ausführung Mauerwerksteine: | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine: | Leichtbeton |
| Größenbezeichnung Mauerwerksteine: | 12 DF |
| Länge (mm): | 247,0 mm |
| Breite (mm): | 365,0 mm |
Lagerartikel ( 548 Stück )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Auf Lager ( 450 Stück )
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Mauerwerksteine | Planstein |
|---|---|
| Ausführung Mauerwerksteine | Mauerwerkstein |
| Material Mauerwerksteine | Leichtbeton |
| Größenbezeichnung Mauerwerksteine | 12 DF |
| Länge (mm) | 247,0 mm |
| Breite (mm) | 365,0 mm |
| Höhe (mm) | 249,0 mm |
| Rohdichteklasse | 0.45 |
| Druckfestigkeitsklasse | 2.0 |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Dünnbettmörtel (W/mK) | 0,1 W/mK |
| Materialbedarf ca. st/m² | 16 St |
| Marke | KLB |
| Originalherstellertext kurz | KLB-Plan-Blöcke SW1 entsprechen geschlitzten Vollblöcken und sind Wärmedämmblöcke für Niedrigenergiehäuser nach EnEV 2016, Energieeffizienzhäuser KfW-55, KfW-40 oder Passivhäuser. In Verbindung mit KLB-Dünnbettmörtel ergeben sich für dieses Mauerwerk beste Werte der Wärmeleitfähigkeit (?R ? 0,10 W/mK) je nach Rohdichte- und Festigkeitsklasse. Mit diesen Steinen können nach den Anforderungen der EnEV Niedrigenergiehäuser mit 36,5 cm dicken Außenwänden ohne Zusatzdämmung erstellt werden. |
| Hersteller | KLB (M) Klimaleichtblock GmbH |
