Akustic HWP2 Haustrennw.-Pl.1900x1200x30 Haustrennwandplatte
Artikelnummer
804317
Artikelnummer
804317
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Haustrennwand-Platte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Lagerartikel ( 200 Stück )
Lieferzeit 2 - 5 Werktage
Völklingen: Auf Lager ( 80 Stück )
Abholbereit: sofort
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
|---|---|
| Herstellerbezeichnung | Haustrennwand-Platte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen - Schalldämmung in Trennfugen |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Stärke (mm) | 30,0 mm |
| Länge (mm) | 1.900,0 mm |
| Breite (mm) | 1.200,0 mm |
| Serie | Akustic HWP 2 |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Hinweis | bis zu 30% aus Recycling-Glas; nichtbrennbar; für gemauerte Haustrennwände; durchgehend wasserabweisende Steinwolle-Platte mit Nachweis der Sicherheit gegen langzeitige Wasseraufnahme; LABS-konform; längenbezogener Strömungswiderstand: ≥15 kPa∙s/m²; Zusammendrückbarkeit: <5 mm |
| Marke | Isover |
| Wärmeleitgruppe | WLG 035 |
| Herstellerproduktbeschreibung | Zur Schalldämmung nach DIN 4109 in Trennfugen von zweischaligen Haus- und Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk - und Holzbauwänden. Nicht geeignet für Wände aus Ortbeton. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |
